Brute Topfun Pony

Vehicles.ide:
speedo,		speedo,		car,		SPEEDO,		SPEEDO,		VEH@VAN,	VEH@VAN_XX_LE1,		10,	999,		0.2100,	0.2100,		0.7,	2,	1.5	,2,	livery+ext_rare+noboot+onlyduringofficehours+isvan+delivery+truckfirefx

Carcols.dat
speedo,		9,9,9, 11,11,11, 1,1,2, 13,13,13, 23,23,3, 68,68,68, 31,31,31, 36,36,36, 41,41,41, 48,48,48, 55,55,55, 57,57,57, 64,64,64, 71,71,71, 77,77,77, 90,90,90, 104,104,104, 106,106,104, 0,0,1, 4,4,4,

Handling.dat
SPEEDO       2500.0  5.0   80	0.0 0.0 -0.08  		0.0  5  0.12  1.0 115.0	0.18 0.65 0.3  35.0		1.00 0.80 14.0 0.15 0.48		2.0  0.9  1.0  0.18 -0.15 0.0  0.45  		1.0 1.0 0.8 1.5 	0.0  18000 		4008		0				2

VehOff.csv
VEHICLE speedo FIELD BOOT_OPEN POS 0.627257 -0.157356 0.230957 ANGLES 0.161881 -0.000013 2.801475 FOV 55.000000
VEHICLE speedo FIELD BONNET_FWD POS 0.009155 1.544250 0.860592 ANGLES 0.002232 -0.000000 -0.001692 FOV 72.000000
VEHICLE speedo FIELD BONNET_BWD POS 0.000000 -2.609131 0.881628 ANGLES -0.002637 0.000000 3.141510 FOV 55.000000
VEHICLE speedo FIELD CINEY_WHEEL POS -1.284302 0.232225 -0.372681 ANGLES -0.054944 -0.000020 -0.119993 FOV 55.000000
VEHICLE speedo FIELD CINEY_UNDER POS 0.004072 0.743077 -0.507446 ANGLES -0.000000 -0.000144 -0.000015 FOV 55.000000
VEHICLE speedo FIELD CINEY_MISC_1 POS 1.714988 -6.650353 1.149987 ANGLES -0.135694 -0.203540 0.089840 FOV 45.000000
VEHICLE speedo FIELD CINEY_MISC_2 POS -1.216896 0.491577 0.897949 ANGLES -0.088248 0.124070 -0.432732 FOV 55.000000
VEHICLE speedo FIELD JACKED POS 0.049332 1.171997 0.429810 ANGLES 0.421241 0.000000 1.841956 FOV 55.000000
VEHICLE speedo FIELD BUSTED POS -0.639532 1.387451 0.846069 ANGLES 0.018297 0.000000 2.768745 FOV 55.000000
VEHICLE speedo FIELD CARPHONE POS -0.501671 1.376343 0.941162 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE speedo FIELD BONNET_L POS -0.736139 1.019945 0.945068 ANGLES -0.000469 -0.000008 1.571227 FOV 55.000000
VEHICLE speedo FIELD BONNET_R POS 0.730975 1.017499 0.945068 ANGLES -0.000693 0.000050 -1.572627 FOV 55.000000
VEHICLE speedo FIELD CINEY_WHEEL_2 POS 1.303373 -2.133423 -0.304321 ANGLES 0.014599 0.274332 0.140254 FOV 55.000000
VEHICLE speedo FIELD CINEY_BACK POS -1.210083 1.298096 0.877197 ANGLES -0.132570 0.219616 -2.758434 FOV 55.000000
VEHICLE speedo FIELD BUMPER POS 0.000000 2.345093 -0.289429 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE speedo FIELD AIM_FR POS 0.000000 0.590088 1.735962 ANGLES -1.562062 0.000000 0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE speedo FIELD CINEY_FAR_1 POS -2.736104 -5.128950 0.172729 ANGLES -0.106299 -0.273752 -0.398674 FOV 55.000000
VEHICLE speedo FIELD CINEY_FAR_2 POS 2.070949 -5.556279 1.686768 ANGLES -0.271463 0.218592 0.190273 FOV 55.000000
VEHICLE speedo FIELD CINEY_FAR_3 POS 1.559493 3.003281 -0.305176 ANGLES 0.071109 -0.167080 2.449433 FOV 74.300003
VEHICLE speedo FIELD CINEY_FAR_4 POS -2.017946 5.648795 1.620483 ANGLES -0.312649 0.128013 -2.792763 FOV 55.000000
